-
CASAPACKThép chất lượng hàng đầu, đáng tin cậy và bền cho tất cả các nhu cầu xây dựng của chúng tôi.
-
Hamza Maqsooddịch vụ tuyệt vời và sản phẩm thép cao cấp. giao hàng nhanh chóng và giá cả tuyệt vời. chắc chắn sẽ đặt hàng lại!
-
Diana Costaấn tượng với sức mạnh và kết thúc của thép. hoàn hảo cho các dự án công nghiệp của chúng tôi. hỗ trợ khách hàng tuyệt vời nữa!
-
Malcolm HortonThép chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, một đối tác đáng tin cậy cho doanh nghiệp của chúng tôi.
-
Madison Jacksonkinh nghiệm tuyệt vời thép đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật và đến đúng giờ giao tiếp tuyệt vời khắp nơi 5 sao
-
Chris JonesLượng lớn được xử lý dễ dàng, đặt 3000 tấn thép, chất lượng hoàn hảo, hoàn hảo cho các dự án quy mô lớn, nhà cung cấp rất đáng tin cậy.
1.5 mm - 3,0 mm Thép kẽm hồ sơ Q355 C kênh thép Beam

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xtên sản phẩm | Hồ sơ thép mạ kẽm | Tiêu chuẩn | AiSi |
---|---|---|---|
Thể loại | Q235/Q355 | Hình dạng | Kênh u, kênh u |
Ứng dụng | Hướng dẫn công nghiệp đường ray | đục lỗ hay không | không đục lỗ |
Sự khoan dung | ± 1% | Dịch vụ xử lý | uốn, hàn, đục lỗ, trang trí, cắt |
Hợp kim hay không | Không hợp kim | hóa đơn | theo trọng lượng thực tế, theo trọng lượng lý thuyết |
Thời gian giao hàng | trong vòng 7 ngày | Tính năng | Chống ăn mòn |
Điều khoản giao hàng | FOB | Mẫu | có sẵn |
Bao bì | Đóng gói tiêu chuẩn | Độ dày | 1,5-3,0mm |
Chiều dài | Chiều dài tùy chỉnh | MOQ | 1 tấn |
Điều khoản thanh toán | T/T 30%+70% | ||
Làm nổi bật | 1.5 mm Thép mạ,3Profile thép kẽm 0,0 mm |
Mảng thép cho các vật liệu xây dựng đáng tin cậy và hiệu suất cao
Tên sản phẩm | HEA Q235/S235JR/A36 H |
Tiêu chuẩn | GB,ASTM,JIS,BS,EN,DIN,GB/T 33814-2017,GB/T 11263-2017 |
Vật liệu | Q235B,SM490,SS400,Q345,Q345B,Q235,Q355,Q390 v.v. |
Loại | Đường H hàn, Đường H cuộn |
Chiều cao web | 300-1200mm hoặc tùy chỉnh |
Chiều rộng sườn | 100-400mm hoặc tùy chỉnh |
Độ dày web | 5-21mm hoặc tùy chỉnh |
Độ dày miếng lót | 7-24mm hoặc tùy chỉnh |
Ứng dụng | Đối với một loạt các cấu trúc tòa nhà dân dụng và công nghiệp, một loạt các nhà máy công nghiệp rộng và các tòa nhà cao tầng hiện đại |
Đặc điểm
H-beam có các vảy song song hoặc gần song song ở bên trong và bên ngoài, và đầu vảy nằm ở góc phải, vì vậy nó được gọi là vảy song song I-beam.
Cột H nhỏ hơn so với chùm I thông thường với cùng chiều cao của lưới, và chiều rộng của miếng kẹp lớn hơn so với chùm I thông thường với cùng chiều cao của lưới,
Do đó, nó cũng được gọi là phẳng I-beam. Định bởi hình dạng, mô-đun cắt, khoảnh khắc quán tính và sức mạnh tương ứng của H-beam là tốt hơn đáng kể so với cùng một
sử dụng trong các yêu cầu khác nhau của cấu trúc kim loại, cho dù nó để chịu được khoảnh khắc uốn cong, áp lực tải, tải kỳ lạ cho thấy vượt trội của nó
hiệu suất, có thể được so sánh với bình thường I-beam cải thiện đáng kể khả năng chịu tải, tiết kiệm kim loại 10% ~ 40%.
sử dụng trong một loạt các cấu trúc truss có thể tiết kiệm 15% ~ 20% của kim loại.
lắp ráp và kết hợp thành tất cả các loại thành phần, do đó nó có thể tiết kiệm hàn và riveting khối lượng công việc khoảng 25%, và nó có thể tăng tốc độ rất lớn xây dựng dự án và rút ngắn
thời gian xây dựng.
Thông số kỹ thuật của chùm tia H | ||||||||||||||
hình thức | kiểu học | Kích thước phần ((mm) | diện tích cắt ngangacm2 | Trọng lượng lý thuyếtkg/m | Các thông số đặc trưng cắt ngang | |||||||||
Khoảnh khắc quán tính ((cm4) | bán kính quán tính ((cm) | mô-đun phần ((cm3) | ||||||||||||
(Chiều cao x chiều rộng) | H × B | t1 | t2 | r | ||||||||||
IX | Ừ | IX | ôi | Wx | Wy. | |||||||||
HW | 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 | |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | ||
175×175 | 150×150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 | ||
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 | ||
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 | ||
200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | |||
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 | ||
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | |||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 | ||
300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | |||
300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | |||
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 | ||
350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | |||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | ||
394×398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 | |||
400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |||
414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | |||
400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | |||
428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | |||
HM | 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 | |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 | ||
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 | ||
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 | ||
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 | ||
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 | ||
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 | ||
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 | ||
488×300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | |||
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 | ||
588×300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | |||
594×302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 | |||
HN | 175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | 1220 | 97.6 | 7.26 | 2.05 | 140 | 21.7 | |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | 1610 | 114 | 8.27 | 2.2 | 163 | 23 | ||
200×100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | 1880 | 134 | 8.25 | 2.21 | 188 | 26.8 | |||
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | 3560 | 255 | 10.4 | 2.78 | 287 | 41.1 | ||
250×125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | 4080 | 294 | 10.4 | 2.79 | 326 | 47 | |||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | 6460 | 443 | 12.4 | 3.26 | 433 | 59.4 | ||
300×150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | 7350 | 508 | 12.4 | 3.27 | 490 | 67.7 | |||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | 11200 | 792 | 14.5 | 3.86 | 649 | 91 | ||
350×175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 | 13700 | 985 | 14.7 | 3.93 | 782 | 113 | |||
400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | 18800 | 734 | 16.3 | 3.21 | 942 | 97.9 | ||
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | 20000 | 1450 | 16.7 | 4.48 | 1010 | 145 | ||
400×200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | 23700 | 1740 | 16.8 | 4.54 | 1190 | 174 | |||
450×150 | 450×150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | 27100 | 793 | 18 | 3.08 | 1200 | 106 | ||
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | 290000 | 1580 | 18.5 | 4.31 | 1300 | 159 | ||
450×200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | 33700 | 1870 | 18.6 | 4.38 | 1500 | 187 | |||
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41900 | 1840 | 20.3 | 4.27 | 1690 | 185 | ||
500×200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47800 | 2140 | 20.5 | 4.33 | 1910 | 214 | |||
506×201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | 56500 | 2580 | 20.8 | 4.43 | 2230 | 257 | |||
600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | 69300 | 1980 | 23.9 | 4.04 | 2330 | 199 | ||
600×200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | 78200 | 2280 | 24.1 | 4.11 | 2610 | 228 | |||
606×201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | 91000 | 2720 | 24.4 | 4.21 | 3000 | 271 | |||
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | 172000 | 9020 | 28.6 | 6.53 | 4980 | 602 | ||
700×300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 201000 | 10800 | 29.3 | 6.78 | 5760 | 722 | m2/m | ||
800×300 | 729×300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | 254000 | 9930 | 32.3 | 6.39 | 6400 | 662 | ||
800×300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | 292000 | 11700 | 33 | 6.62 | 7290 | 782 | |||
HP | 200×200 | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | 1.16 |
250×250 | 244×252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | 8790 | 2940 | 10.4 | 5.98 | 720 | 233 | 1.45 | |
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | 1.46 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.13 | 1150 | 365 | 1.74 | |
300×300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | 1.75 | ||
300×305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7110 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | 1.76 | ||
350×350 | 338×351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | 28200 | 9380 | 14.4 | 8.33 | 1670 | 535 | 2.02 | |
344×354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | 35300 | 11800 | 14.6 | 8.43 | 2050 | 669 | 2.04 | ||
350×350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | 2.04 | ||
350×357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | 42800 | 14400 | 14.7 | 8.53 | 2450 | 809 | 2.06 | ||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | 2.31 | |
394×405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | 59900 | 20000 | 16.7 | 9.63 | 3040 | 986 | 2.33 | ||
400×400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | 2.33 | ||
414×405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | 2.37 | ||
400×408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | 2.35 | ||
428×407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | 2.4 | ||
: | 1."#"Các thông số kỹ thuật được chỉ ra là không chuẩn | |||||||||||||
2."*"Các thông số kỹ thuật đã chỉ ra chưa được sản xuất trong nước | ||||||||||||||
3Các sản phẩm với các mô hình thuộc cùng một phạm vi có cùng chiều cao cho các kích thước bên trong. | ||||||||||||||
4Công thức cho diện tích cắt ngang là "t1 ((H-2t2) + 2Bt2 + 0,858r2" |
Mô tả sản phẩm
Cây H là một hồ sơ kinh tế và hiệu quả với phân bố diện tích cắt ngang tối ưu hơn và tỷ lệ sức mạnh/trọng lượng hợp lý hơn,được đặt theo cùng một phần như chữ cái tiếng Anh "H". Do thực tế là tất cả các bộ phận của chùm H được sắp xếp theo góc phải, chùm H có những lợi thế như kháng uốn cong mạnh mẽ, xây dựng đơn giản, tiết kiệm chi phí,và trọng lượng cấu trúc nhẹ ở mọi hướng, và đã được sử dụng rộng rãi.

2Giá hợp lý.
3. thuận tiện trong xây dựng và tiết kiệm nhiều thời gian và lao động.
4. nhẹ, chất lượng tốt và giá cả hợp lý.
5. chiều dài của sản phẩm có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
6. sức mạnh cơ học cao, trở lại kênh C, tăng cường độ.
Phòng thí nghiệm có chứng chỉ CNAS
(3) Chấp nhận kiểm tra từ bên thứ ba được chỉ định / trả tiền bởi người mua, chẳng hạn như SGS, BV.
(4) Chúng tôi có giấy chứng nhận UL, ISO9001/18001, FPC.





Chúng tôi có trụ sở tại Shandong, Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2021, bán cho châu Phi ((20.00%), Đông Âu ((12.00%), Trung Đông ((12.00%), Nam Mỹ ((10.00%), Thị trường nội địa ((10.00%), Bắc Mỹ ((8.00%), Đông Nam Á ((8.00%), Nam Á ((5.00%), Đông Á ((5.00%), Châu Đại Dương ((2.00%), Tây Âu ((2.00%), Nam Âu ((2.00%), Trung Mỹ ((2.00%), Bắc Âu ((2.00%).
2. làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng?
Luôn luôn lấy mẫu trước khi sản xuất hàng loạt;
Luôn kiểm tra cuối cùng trước khi vận chuyển;
3. bạn có thể mua gì từ chúng tôi?
Các sản phẩm thép galvalume, các sản phẩm thép kẽm, tấm mái nhà, PPGI, các sản phẩm thép carbon
4. tại sao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
Juyiheng là một công ty chuyên về ngành công nghiệp vật liệu xây dựng. với công suất sản xuất hàng năm là 2 triệu tấn. chủ yếu tham gia vào việc xuất khẩu cuộn dây kẽm, cuộn dây / tấm, PPGI,Bảng mái nhà, ống đồng / thanh và Magnesium oxide boad.
5Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Tiền tệ thanh toán được chấp nhận:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Loại thanh toán được chấp nhận: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Thẻ tín dụng,PayPal,Western Union,tiền mặt,năng ký;
Ngôn ngữ nói: Tiếng Anh,Tiếng Trung Quốc,Tiếng Tây Ban Nha,Tiếng Nhật,Bồ Đào Nha,Tiếng Đức, Ả Rập,Pháp,Nga,Hà Lan,Tiếng Hindi,Tiếng Ý